1. 中超联赛:共打进60球(30轮),位列当赛季中超亚军。
2. 足协杯:共打进5球(3场),止步八强。
3. 超级杯/亚冠:未提供具体数据(搜索结果未覆盖)。
| 球员 | 位置 | 联赛进球 | 足协杯进球 | 总进球 |
AG8亚洲集团||--|-||--|
| 奥古斯托 | 中场 | 15 | 0 | 15 |
| 巴坎布 | 前锋 | 10 | 3 | 13 |
| 张玉宁 | 前锋 | 8 | 0 | 8 |
| 比埃拉 | 中场 | 8 | 0 | 8 |
| 王子铭 | 前锋 | 7 | 0 | 7 |
| 于大宝 | 后卫 | 4 | 0 | 4 |
| 张稀哲 | 中场 | 3 | 0 | 3 |
| 侯永永 | 中场 | 1 | 1 | 2 |
| 其他球员 |
注:数据源自联赛及足协杯统计,侯永永含里程碑进球。